|
|
№21 (256) 02 июня - 08 июня 2008 - Недвижимость
Где осталось дешевое жилье
Надежда Брешковская <breshkovskaya@finansmag.ru>
Относительно недорого квартиру можно купить во многих российских регионах. Только вряд ли найдутся желающие переехать в глухую провинцию.
Показатели средних цен на жилье в каждом регионе высчитываются Росстатом на основе данных мониторинга рынков в центрах субъектов федерации и их крупных городах. В статистику попадают цены сделок по квартирам каждого типа, расположенным в разных районах. Конечно, когда речь заходит о средней цене на жилье, любые цифры будут в известной степени условными. Но сведения Росстата – самые полные по широте охвата и периодичности.
Первую тройку лидеров – Москву, Санкт-Петербург и Московскую область – любой россиянин может назвать, не заглядывая в статистику. Любопытно, что объемы строительства в обеих столицах разнятся не намного. Надо отметить, что в относительном выражении этот показатель у них не на высоте. Зато «бронзовое» Подмосковье является абсолютным чемпионом по вводу жилья – 1142 кв. метров на тысячу жителей по итогам 2007 года. Впрочем, высокие цены в данном случае легко объясняются соседством со столицей. Теоретически аналогичная зависимость должна наблюдаться и в Ленинградской области, однако на практике соседний с Санкт-Петербургом регион ведет себя значительно скромнее – всего 42-е место.
Из первой десятки привлекают внимание динамикой цен Краснодарский край и Тверская область – 61,7% и 67,4% за год соответственно. В первом случае скачок не удивителен: бал правит Сочи. Не исключено, что по итогам 2008 года регион переберется с пятого места в тройку лидеров и будет удерживать свои позиции достаточно долго. Зато труднообъяснимо подорожание и без того недешевого жилья в Тверской области: для экономически не самого сильного региона со скромными объемами инвестиций место в рейтинге высоковато. Единственная правдоподобная версия – очень низкие объемы строительства, они в расчете на тысячу жителей вдвое меньше, чем в Москве.
Еще удивительнее выглядит Дагестан (36-е место), где в первом квартале зафиксирован всероссийский рекорд по годовому росту стоимости – 82,3%. Найти логичное объяснение тому, что способствовало взлету цен в этом регионе, трудно. Кстати, его «соседи» как раз и значатся в списке аутсайдеров. В Чечне, Ингушетии, Северной Осетии за квадратный метр платят в 6–8 раз меньше, чем в Москве и в 4–6 раз меньше, чем в Санкт-Петербурге. Но много ли найдется москвичей и питерцев, желающих поселиться на Северном Кавказе?
Вообще нижняя часть списка любопытна. Попадание туда северокавказских республик, а также экономически слабых Калмыкии, Магаданской и Еврейской автономной областей вопросов не вызывает. Однако относительно доступно жилье и в неплохо развивающихся Ставрополье, Саратовской и Орловской областях.
Рейтинг регионов по ценам на жилье* | Место в рейтинге | Регион | Средняя цена на жилье в I кв. 2008 г., тыс. рублей за кв. м: вторичный рынок | Средняя цена на жилье в I кв. 2008 г., тыс. рублей за кв. м: первичный рынок | Прирост цен на вторичном рынке, % с I кв. 2007 г. | Прирост цен на вторичном рынке, % с I кв. 2006 г. | Прирост цен на вторичном рынке, % с I кв. 2005 г. | Объем строительства в 2007 г., кв. метров на 1 тыс. жителей |
| 1 | Москва | 137,3 | 117,2 | 11,3 | 109,0 | 186,4 | 462 |
| 2 | Санкт-Петербург | 69,7 | 84,2 | 37,2 | 102,4 | 125,7 | 577 |
| 3 | Московская область | 61,8 | 55,2 | 35,4 | 123,9 | 199,7 | 1142 |
| 4 | Сахалинская область | 59,2 | 44,9 | 45,8 | 140,8 | 204,3 | 186 |
| 5 | Краснодарский край | 58,2 | 44,6 | 61,7 | 147,0 | 244,1 | 727 |
| 6 | Новосибирская область | 52,3 | 44,9 | 26,7 | 88,4 | 134,4 | 466 |
| 7 | Ханты-Мансийский АО | 51,7 | 46,0 | –1,2 | 111,8 | 184,8 | 522 |
| 8 | Тверская область | 51,6 | 50,4 | 67,4 | 157,3 | 206,2 | 296 |
| 9 | Свердловская область | 51,0 | 40,8 | 19,0 | 108,2 | 146,7 | 376 |
| 10 | Ненецкий АО | 50,7 | 42,7 | 17,6 | 112,2 | 116,1 | 853 |
| 11 | Самарская область | 50,5 | 41,5 | 29,6 | 95,7 | 203,4 | 403 |
| 12 | Липецкая область | 50,3 | 36,1 | 60,5 | 164,7 | 210,1 | 601 |
| 13 | Ямало-Ненецкий АО | 49,4 | 43,6 | 6,9 | н. д. | н. д. | 468 |
| 14 | Тюменская область | 48,8 | 43,3 | –1,3 | 93,9 | 161,0 | 580 |
| 15 | Пермский край | 47,8 | 51,8 | 22,9 | 128,2 | 238,8 | 322 |
| 16 | Приморский край | 46,8 | 41,5 | 49,9 | 81,9 | 167,0 | 170 |
| 17 | Республика Коми | 46,8 | 42,9 | 8,1 | 104,0 | 149,9 | 201 |
| 18 | Иркутская область | 46,6 | 51,6 | 36,4 | 129,7 | 168,3 | 229 |
| 19 | Томская область | 46,6 | 40,9 | 41,4 | 110,3 | 146,5 | 425 |
| 20 | Калужская область | 45,7 | 45,4 | 38,9 | 114,0 | 196,3 | 453 |
| 21 | Волгоградская область | 44,9 | 40,1 | 74,0 | 135,5 | 215,2 | 289 |
| 22 | Республика Алтай | 44,7 | 37,5 | 37,0 | 182,5 | 200,4 | 255 |
| 23 | Республика Башкортостан | 44,5 | 39,8 | –2,8 | 45,3 | 111,5 | 458 |
| 24 | Нижегородская область | 43,0 | 55,6 | 11,9 | 131,4 | 160,0 | 311 |
| 25 | Республика Якутия | 42,9 | 34,9 | 22,4 | 79,4 | 115,6 | 327 |
| 26 | Хабаровский край | 41,8 | 43,8 | 53,0 | 59,1 | 91,3 | 178 |
| 27 | Красноярский край | 41,6 | 45,2 | 51,2 | 89,9 | 114,0 | 392 |
| 28 | Вологодская область | 41,1 | 39,5 | 15,7 | 98,9 | 140,6 | 392 |
| 29 | Республика Карелия | 41,0 | 40,9 | 17,3 | 136,5 | 188,1 | 196 |
| 30 | Костромская область | 40,9 | 38,3 | 16,0 | 157,4 | 207,2 | 195 |
| 31 | Архангельская область | 40,8 | 38,8 | 11,4 | 139,4 | 143,9 | 182 |
| 32 | Ярославская область | 40,6 | 41,5 | 9,6 | 114,6 | 119,5 | 308 |
| 33 | Ростовская область | 39,4 | 35,8 | 24,3 | 80,3 | 120,8 | 399 |
| 34 | Владимирская область | 39,2 | 38,1 | 45,0 | 108,5 | 163,5 | 258 |
| 35 | Забайкальский край / Читинская область | 38,9 | 30,4 | 73,4 | 114,5 | 222,2 | 198 |
| 36 | Республика Дагестан | 38,7 | 23,9 | 82,3 | 120,4 | 121,1 | 299 |
| 37 | Омская область | 38,7 | 34,5 | 27,8 | 102,1 | 182,4 | 545 |
| 38 | Республика Мордовия | 38,5 | 36,2 | 56,6 | 107,7 | 112,6 | 286 |
| 39 | Рязанская область | 38,0 | 37,6 | 9,8 | 87,6 | 129,5 | 386 |
| 40 | Республика Татарстан | 37,7 | 34,0 | 14,4 | 100,2 | 139,4 | 543 |
| 41 | Калининградская область | 37,5 | 42,6 | 55,0 | 138,1 | 186,0 | 802 |
| 42 | Ленинградская область | 37,1 | 39,6 | 30,1 | 99,2 | 115,7 | 515 |
| 43 | Удмуртская Республика | 36,8 | 40,1 | 5,8 | 85,6 | 115,5 | 313 |
| 44 | Алтайский край | 36,8 | 37,6 | 18,0 | 122,8 | 128,7 | 237 |
| 45 | Пензенская область | 35,8 | 33,4 | 50,1 | 138,4 | 164,1 | 395 |
| 46 | Брянская область | 35,8 | 28,5 | 61,9 | 113,2 | 147,0 | 234 |
| 47 | Курганская область | 35,5 | н. д. | 77,6 | 115,4 | 192,9 | 193 |
| 48 | Псковская область | 35,4 | 38,5 | 48,0 | 133,7 | 154,9 | 187 |
| 49 | Белгородская область | 35,0 | 39,0 | 40,2 | 119,1 | 163,6 | 702 |
| 50 | Тульская область | 34,8 | 39,9 | 39,2 | 104,9 | 113,5 | 206 |
| 51 | Чувашская Республика | 34,7 | 35,2 | 12,4 | 100,4 | 145,5 | 781 |
| 52 | Кировская область | 34,1 | 36,8 | 14,0 | 68,2 | 135,8 | 260 |
| 53 | Новгородская область | 33,5 | 30,9 | 10,9 | 109,3 | 139,8 | 311 |
| 54 | Республика Хакасия | 33,5 | 28,3 | 91,7 | 78,8 | 114,5 | 301 |
| 55 | Смоленская область | 33,3 | 29,6 | 23,1 | 91,7 | 159,5 | 302 |
| 56 | Оренбургская область | 32,9 | 32,6 | 34,4 | 79,6 | 169,8 | 354 |
| 57 | Тамбовская область | 32,6 | 29,1 | 35,1 | 118,1 | 173,8 | 449 |
| 58 | Республика Марий Эл | 32,4 | 35,6 | 20,2 | 97,4 | 168,1 | 400 |
| 59 | Кемеровская область | 32,2 | 28,2 | 21,1 | 43,4 | 65,7 | 358 |
| 60 | Республика Бурятия | 31,7 | 30,2 | 22,6 | 111,1 | 125,0 | 281 |
| 61 | Курская область | 31,7 | 29,1 | 49,2 | н. д. | 138,4 | 319 |
| 62 | Ульяновская область | 31,6 | 34,1 | 38,3 | 135,0 | 185,3 | 321 |
| 63 | Республика Адыгея | 31,0 | 25,8 | 81,1 | 155,7 | 219,4 | 148 |
| 64 | Ивановская область | 31,0 | 31,1 | 13,9 | 135,6 | 197,2 | 118 |
| 65 | Астраханская область | 30,8 | 31,8 | 70,8 | 119,6 | 175,4 | 730 |
| 66 | Челябинская область | 30,8 | 34,7 | 19,0 | 45,7 | 91,4 | 474 |
| 67 | Амурская область | 30,8 | 34,7 | 37,6 | 51,1 | 144,3 | 194 |
| 68 | Воронежская область | 30,7 | 32,3 | 27,7 | 87,4 | 134,7 | 424 |
| 69 | Республика Тува | 29,9 | 30,8 | 33,4 | 141,1 | 195,8 | 107 |
| 70 | Ставропольский край | 29,0 | 26,6 | 55,2 | 92,9 | 131,2 | 327 |
| 71 | Орловская область | 28,2 | 28,5 | 45,2 | 91,4 | 112,8 | 377 |
| 72 | Саратовская область | 27,9 | 26,9 | 51,6 | 83,0 | 103,4 | 393 |
| 73 | Камчатский край | 27,8 | 40,3 | 34,2 | 67,1 | 150,8 | 44 |
| 74 | Кабардино-Балкарская Республика | 24,9 | н. д. | 71,2 | 92,7 | 162,9 | 264 |
| 75 | Еврейская АО | 24,8 | 20,8 | 47,1 | 98,4 | 121,5 | 162 |
| 76 | Мурманская область | 24,7 | н. д. | 8,8 | 61,7 | 124,5 | 16 |
| 77 | Магаданская область | 22,5 | н. д. | 34,7 | 107,6 | 185,2 | 87 |
| 78 | Республика Северная Осетия | 19,7 | 19,8 | 28,9 | 71,7 | 110,2 | 250 |
| 79 | Карачаево-Черкесская Республика | 17,4 | 14,3 | 34,4 | 42,3 | 49,3 | 208 |
| 80 | Республика Ингушетия | 17,1 | н. д. | –9,5 | 107,2 | 110,2 | 64 |
| 81 | Республика Калмыкия | 15,6 | 17,8 | 16,5 | 27,7 | 41,0 | 271 |
| 82 | Чеченская Республика | 15,5 | н. д. | н. д. | н. д. | н. д. | 38 |
* Рейтинг составлен по ценам на вторичном рынке. Источники: Росстат, «Ф.»
|
|